ピットワンのオンリーワン車検(2年点検)
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | |
基本作業 | ¥14,960 | ¥15,620 | ¥18,920 | ¥20,240 |
保安確認検査 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
小計 | ¥24,860 | ¥25,520 | ¥28,820 | ¥30,140 |
※小型乗用車:1000~1500cc、中型乗用車:1800ccクラス、普通乗用車:2000cc超
※表示金額は消費税込み価格です
ピットワンの1年点検/12ヶ月点検
軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | |
基本作業 | ¥7,920 | ¥8,580 | ¥10,560 | ¥11,660 |
※小型乗用車:1000~1500cc、中型乗用車:1800ccクラス、普通乗用車:2000cc超
※表示金額は消費税込み価格です
ピット作業・メンテナンス
軽自動車 | 小型乗用車 | |
エンジンオイル交換 | ¥1,100 | ¥1,100 |
Vベルト交換(1本) | ¥1,920 | ¥2,620 |
オイルフィルタ交換 | ¥1,980 | ¥1,980 |
スパークプラグ交換 | ¥2,640 | ¥2,640 |
ETCセットアップ | ¥2,750 | ¥2,750 |
ETC取り付け | ¥5,500 | ¥5,500 |
バッテリー交換 | ¥1,100 | ¥1,100 |
タイヤ交換 | ¥2,860 | ¥3,080 |
ワイパーゴム交換 | ¥440 | ¥440 |
パンク修理(1本) | ¥1,650 | ¥1,650 |
※掲載金額は作業料金です。部品代が必要なものは別途かかります
※記載のない修理、メンテナンスについてお気軽にお問い合わせください
《Instagram更新中》最新情報をチェック!